Nickname: Mike
Mitglied seit: 2024
Bowlingspieler seit: 1973
Linkshänder
Lieblingsball:
Höchstes Einzelspiel:
Höchste offizielle 3-er Serie:
Höchste offizielle 6-er Serie:
Ranglistenschnitt 2005/2006: 184,26 auf 99 Spiele
Ranglistenschnitt 2006/2007: 193,35 auf 81 Spiele
Ranglistenschnitt 2007/2008: 183,75 auf 91 Spiele
Ranglistenschnitt 2008/2009: 190,18 auf 97 Spiele
Ranglistenschnitt 2009/2010: 190,28 auf 142 Spiele
Ranglistenschnitt 2010/2011: 197,50 auf 124 Spiele
Ranglistenschnitt 2011/2012: 194,26 auf 103 Spiele
Ranglistenschnitt 2012/2013: 189,56 auf 81 Spiele
Ranglistenschnitt 2013/2014: 184,72 auf 73 Spiele
Ranglistenschnitt 2014/2015: 182,06 auf 93 Spiele
Ranglistenschnitt 2015/2016: 184,82 auf 107 Spiele
Ranglistenschnitt 2016/2017: 189,76 auf 117 Spiele
Ranglistenschnitt 2017/2018: 179,85 auf 101 Spiele
Ranglistenschnitt 2018/2019: 189,38 auf 13 Spiele
Ranglistenschnitt 2019/2020: 178,89 auf 47 Spiele
Ranglistenschnitt 2020/2021: 174,93 auf 15 Spiele
Ranglistenschnitt 2021/2022: 167,26 auf 63 Spiele
Ranglistenschnitt 2022/2023: 177,50 auf 136 Spiele
Ranglistenschnitt 2023/2024: 172,04 auf 110 Spiele
Hobbies (außer Bowling):
Bisherige Vereine (aktiv):
- BSV Köln
- BSC Strikers Köln
- 1.BC Duisburg
Persönliche Erfolge:
- 3. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2004 Senioren Einzel A
- Westdeutscher Meister im Seniorentrio A 2004
- Westdeutscher Meister im Seniorentrio A 2005
- 3. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2010 Seniorentrio B
- Westdeutscher Meister im Senioren B 2011
- Westdeutscher Meister im Seniorentrio B 2015
- 3. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2016 Seniorentrio B
- 2. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2017 bei den Senioren Trio B
- 3. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2018 Trio Senioren C
- 3. Platz Deutsche Meisterschaften 2018 Trio Senioren C
- 3. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2019 Trio Senioren C
- 3. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2023 Trio Senioren C