Nickname: Andy

Mitglied seit: 2024

Bowlingspieler seit 2008

Rechtshänder

Lieblingsball: C-System Alpha Max

Höchstes Spiel: 300

Höchste offizielle  3-er Serie: 722/240,66

Höchste offizielle 6-er Serie:

Ranglistenschnitt 2008/2009: 143,42 auf 125 Spiele

Ranglistenschnitt 2009/2010: 171,50 auf 153 Spiele

Ranglistenschnitt 2010/2011: 178,41 auf 130 Spiele

Ranglistenschnitt 2011/2012: 183,39 auf 99 Spiele

Ranglistenschnitt 2012/2013: 190,54 auf 116 Spiele

Ranglistenschnitt 2013/2014: 191,83 auf 112 Spiele

Ranglistenschnitt 2014/2015: 180,92 auf 26 Spiele

Ranglistenschnitt 2016/2017: 199,22 auf 149 Spiele

Ranglistenschnitt 2017/2018: 186,92 auf 71 Spiele

Ranglistenschnitt 2018/2019: 168,200 auf 5 Spiele

Ranglistenschnitt 2019/2020: 190,53 auf 30 Spiele

Bisherige Vereine (aktiv):

  • BSC Strikers Köln
  • BOA Team Spich

Hobbies (außer Bowling): Fußball

Persönliche Erfolge:

  • Deutscher Jugendmeister im Team 2010