Nickname: Mattes
Mitglied seit:1987
Funktionen im Verein
- Ombudsmann
Bowlingspieler seit 19xx
Rechtshänder
Lieblingsball:
Höchstes Spiel: 300
Höchste offizielle 3-er Serie:
Höchste offizielle 6-er Serie:
Ranglistenschnitt 2005/2006: 202,30 auf 126 Spiele
Ranglistenschnitt 2006/2007: 205,27 auf 127 Spiele
Ranglistenschnitt 2007/2008: 191,81 auf 60 Spiele
Ranglistenschnitt 2008/2009: 201,58 auf 101 Spiele
Ranglistenschnitt 2009/2010: 207,02 auf 113 Spiele
Ranglistenschnitt 2010/2011: 205,30 auf 83 Spiele
Ranglistenschnitt 2011/2012: 197,38 auf 111 Spiele
Ranglistenschnitt 2012/2013: 200,81 auf 128 Spiele
Ranglistenschnitt 2013/2014: 199,56 auf 160 Spiele
Ranglistenschnitt 2014/2015: 199,30 auf 203 Spiele
Ranglistenschnitt 2015/2016: 202,44 auf 179 Spiele
Ranglistenschnitt 2016/2017: 202,92 auf 141 Spiele
Ranglistenschnitt 2017/2018: 200,50 auf 83 Spiele
Ranglistenschnitt 2018/2019: 196,53 auf 62 Spiele
Ranglistenschnitt 2019/2020: 187,89 auf 48 Spiele
Ranglistenschnitt 2020/2021: 178,66 auf 9 Spiele
Ranglistenschnitt 2021/2022: 175,88 auf 25 Spiele
Ranglistenschnitt 2022/2023: 195,23 auf 64 Spiele
Ranglistenschnitt 2023/2024: 191,29 auf 77 Spiele
Bisherige Vereine (aktiv):
- BSV Unna
- BV Düsseldorf
- BSV Troisdorf (zur Zeit aktiv)
Hobbies (außer Bowling):
Persönliche Erfolge:
- Kölner Stadtmeister Doppel
- 3. Platz Westdeutsche Meisterschaften Senioren Trio A 2012
- 4. Platz Deutsche Meisterschaft Senioren Trio A 2012
- 2. Platz Westdeutsche Meisterschaften 2013 bei den Senioren Trio A und damit verbunden Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in Ludwigshafen
- Westdeutscher Meister im Seniorentrio A 2014
- Westdeutscher Meister im Seniorentrio A 2015
- Westdeutscher Meister im Seniorentrio B 2023
- Westdeutscher Meister im Seniorentrio B 2024